CATEGORIAS ESPECIALES
Manual de Categorías Especiales 2026
Información Oficial para Entrenadores y Deportistas
Best Cheer (Individual Femenino)
| Nivel | División | Nacimiento | Género | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINY | 2019 a 2021 | All Girl | 1 |
| 1 | MINI | 2017 a 2021 | All Girl | 1 |
| 1 | YOUTH | 2013 a 2018 | All Girl | 1 |
| 1 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 1 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 2 | TINY | 2019 a 2021 | All Girl | 1 |
| 2 | MINI | 2017 a 2021 | All Girl | 1 |
| 2 | YOUTH | 2013 a 2018 | All Girl | 1 |
| 2 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 2 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 3 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 3 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 3 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 4 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 5 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 6 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
Best Man (Individual Masculino)
| Nivel | División | Nacimiento | Género | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINY | 2019 a 2021 | All Girl | 1 |
| 1 | MINI | 2017 a 2021 | All Girl | 1 |
| 1 | YOUTH | 2013 a 2018 | All Girl | 1 |
| 1 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 1 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 2 | TINY | 2019 a 2021 | All Girl | 1 |
| 2 | MINI | 2017 a 2021 | All Girl | 1 |
| 2 | YOUTH | 2013 a 2018 | All Girl | 1 |
| 2 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 2 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 3 | JUNIOR | 2009 a 2014 | All Girl | 1 |
| 3 | SENIOR | 2007 a 2012 | All Girl | 1 |
| 3 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 4 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 5 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
| 6 | OPEN | Hasta 2011 | All Girl | 1 |
Double Best (Duplas)
| Nivel | División | Nacimiento | Género | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI | 2017 a 2021 | ÚNICA | 2 |
| 1 | YOUTH | 2013 a 2018 | ÚNICA | 2 |
| 1 | JUNIOR | 2009 a 2014 | ÚNICA | 2 |
| 1 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 2 |
| 2 | JUNIOR | 2009 a 2014 | ÚNICA | 2 |
| 2 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 2 |
| 3 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 2 |
| 3 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 2 |
| 4 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 2 |
Stunt Group (Grupos de 4-5)
| Nivel | División | Nacimiento | Género | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI | 2017 a 2021 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 1 | YOUTH | 2013 a 2018 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 1 | JUNIOR | 2009 a 2014 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 1 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 2 | JUNIOR | 2009 a 2014 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 2 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 3 | SENIOR | 2007 a 2012 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 3 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 4 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 5 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 6 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 4 a 5 |
| 7 | OPEN | Hasta 2011 | ÚNICA | 4 a 5 |
Tripleta Stunt
| Lvl | Div. | Año |
|---|---|---|
| 1 | YOUTH | 2013-18 |
| 1 | JUNIOR | 2009-14 |
| 1 | SENIOR | 2007-12 |
| 2 | JUNIOR | 2009-14 |
| 2 | SENIOR | 2007-12 |
| 3 | SENIOR | 2007-12 |
Partner Stunt
| Lvl | Div. | Año |
|---|---|---|
| 3 | OPEN | Hasta 2011 |
| 4 | OPEN | Hasta 2011 |
| 5 | OPEN | Hasta 2011 |
| 6 | OPEN | Hasta 2011 |
| 7 | OPEN | Hasta 2011 |
Born Flyer
Proyección Individual
NACIMIENTO:
2015 en adelante
*Edad máxima: 11 años cumplidos al 2026
Cheer Parents
Padres y Acudientes
NIVEL: 1
CANTIDAD:
6 a 30 Integrantes